New
Free Shipping
Qin L 2024 DM-i 120KM Beyond Edition
from
$24,070.00
Ex Tax: $24,070.00
Price in reward points: 24070
- Stock: In Stock
- Brand: BYD
- Model: Qin L 2024 DM-i 120KM Beyond Edition
- SKU: 55234039
Views: 35
基本参数
| 厂商 | 北京现代 | 级别 | 紧凑型SUV |
|---|---|---|---|
| 能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2023.08 | 最大功率(kW) | 118 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 发动机 | 2.0L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡自动 | 长*宽*高(mm) | 4475*1850*1685 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 187 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 6.94 |
| 整车质保 | 三年或15万公里 | 首任车主质保政策 | - |
车身
| 高度(mm) | 1685 | 轴距(mm) | 2680 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1617 | 后轮距(mm) | 1624 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 147 | 接近角(°) | 16 |
| 离去角(°) | 26 | 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 54 |
| 后备厢容积(L) | - | 整备质量(kg) | 1464 |
| 最大满载质量(kg) | 1910 | - | - |
发动机
| 排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
|---|---|---|---|
| 发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 160 |
| 最大功率(kW) | 118 | 最大功率转速(rpm) | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 118 | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | - | - |
变速箱
| 简称 | 6挡自动 | - | - |
|---|
底盘转向
| 中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|---|---|---|
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 225/55 R18 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
|---|---|---|---|
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
主动安全
| ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|---|---|---|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
| 驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪地 | 发动机启停技术 | ● |
|---|---|---|---|
| 自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
驾驶硬件
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 ● 车侧盲区影像 |
|---|
驾驶功能
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● Hyundai Smart Sense |
|---|---|---|---|
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● | 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● | 道路交通标识识别 | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | - |
外观/防盗
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | ● |
|---|---|---|---|
| 感应后备厢 | ● | 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车顶行李架 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● | - | - |
车外灯光
| 近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
|---|---|---|---|
| LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
|---|---|---|---|
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位 ● 副驾驶 | 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | - | - |
|---|
屏幕/系统
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarLife |